型号 | LWM-8610 PRO |
调制模式 | 宽带调频 |
可调范围 | 25 MHZ |
频道号码 | 100 |
通道间距 | 250 KHZ |
频率稳定 | 正负0.005% |
动态范围 | 100分贝 |
最大的迁移 | 正负45 KHZ |
音频响应 | 80赫兹 - 18千赫兹(+ / - 3分贝) |
全面的信噪比 | > 150分贝 |
综合失真 | 0.5%或更少 |
工作距离 | 100米(没有干扰) |
工作环境温度 | - 10℃ - + 40℃ |
接收者指标 | |
接收器 | 次级超外差 |
中频 | 100 MHz和10.7 MHz |
天线访问 | BNC /50Ω |
灵敏度 | 12 db mu V(80 DBS / N) |
调整灵敏度范围 | 12-32 dB mu V. |
虚假抑制 | dB或更高 |
最大输出水平 | + 10 DBV |